YAZILIM FİYAT LİSTESİ
İNDİRİMLİ FİYATLARIMIZ (31 MAYIS SON GÜN)
|
YAZILIM ADI |
FİYAT (YTL) |
İNDİRİMLİ FİYAT(YTL) |
|
Süper Market Takip (Barkod Destekli) |
500,00 |
300,00 |
|
Müşteri Takip ATLAS 2008! |
250,00 |
170,00 |
| DIAMOND PLUS+STOK+TOPTANCI+TAKSİT | 350,00 | 250,00 |
| Müşteri Takip MASTER 2008 (Kısa Süre İçin) | 200,00 | 100,00 |
| Müşteri Takip STAR SİLVER 2007 | 250,00 | 170,00 |
| Güzellik Merkezi Takip 2007 | 250,00 | 170,00 |
| Kasa Takip 2007! | 150,00 | 130,00 |
| Borç Alacak Takip WORK 2007 | 150,00 | 130,00 |
|
Borç Alacak Takip 2007 |
150,00 | 130,00 |
|
Kafeterya Takip (ADİSYONLU) |
150,00 | 130,00 |
| Komple-X AJANDA | 150,00 | 70,00 |
| Numaratör | 180,00 | 80,00 |
| Numaratör-2 | 180,00 | 80,00 |
| Muhasebeci 2008 | 250,00 | 170,00 |
| Firma Takip (Kayıt) Rehberi | 150,00 | 70,00 |
|
Telefon Defteri 2007 |
150,00 | 70,00 |
|
Telefon Defteri 2008 |
150,00 | 80,00 |
| Gelir Gider Takip 2 | 150,00 | 70,00 |
| Gelir Gider Takip 3 | 150,00 | 70,00 |
| Gelir Gider Takip 4 | 150,00 | 70,00 |
Listede İsmi Belirtilmeyen Yazılımlarımız ve Çoklu Alışlar İçin Fiyat İsteyiniz...